Alfredshems IK 1956-57
(Division 2 Södra
norrländska)
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
7 | Olle Granberg | F | 10 | 17 |
10 | Tore Edblad | F | 10 | 13 |
8 | Ronny Nordström | F | 10 | 12 |
5 | Carlabel "Kabben" Berglund | B | 10 | 7 |
9 | Ove Nordström | F | 10 | 4 |
? | Sven Åström | F | 3 | 3 |
2 | Lars Lindström | B | 10 | 2 |
6 | Bert Söderlind | F | 10 | 2 |
? | Gösta Lundblad | F | 5 | 1 |
11 | Curt "Turken" Forslund | B | 9 | 1 |
3 | "Big" Bengt Söderberg | B | 10 | 1 |
? | Hans Eriksson (med i truppen) | F | ? | 0 |
4 | Nils "Nicke" Johansson | B | 2 | 0 |
1 | Sture Norberg | MV | 3 | 0 |
1 | Bengt Genberg | MV | 10 | 0 |
# |
Namn | GP | GPI | GA | GAA |
1 | Sture Norberg | 3 | 3 | 14 | 4,67 |
1 | Bengt Genberg | 7 | 7 | 17 | 2,43 |