MoDo HK 2016-17

Poängliga grundserien
#
Namn
GP
G
A
TP
PIM
G+
G-
+/-
14 Henrik Björklund 47 20 19 39 48 31 29 2
89 Patrik Karlkvist 50 20 18 38 16 33 36 -3
22 Emil Molin 52 16 22 38 14 42 35 7
13 David Rundqvist 50 9 16 25 16 36 26 10
7 Jesper Lindgren 50 3 21 24 12 27 32 -5
93 Byron Ritchie (C) 35 4 15 19 51 20 24 -4
67 Tobias Ericsson 30 4 11 15 8 21 21 0
11 Kristian Jakobsson 51 5 7 12 16 21 18 3
10 Per-Aage Skrøder 26 7 3 10 14 8 14 -6
23 Jesper Sellgren 50 5 5 10 8 24 26 -2
44 Jordan Smotherman 14 8 1 9 6 8 10 -2
52 Emil Alba 39 7 2 9 8 13 15 -2
33 Oskar Ståhl-Lyrenäs 48 5 2 7 2 10 22 -12
26 Jakob Stenqvist 41 2 4 6 22 24 28 -4
50 Tim Wahlgren 45 2 3 5 6 10 18 -8
18 Andreas Heier 32 1 4 5 24 7 12 -5
25 Lukas Wernblom 20 3 1 4 16 3 8 -5
19 Austin Farley 19 2 2 4 12 7 12 -5
6 Drew Paris 26 2 2 4 14 16 13 3
45 Oscar Steen 16 0 4 4 6 4 7 -3
49 Axel Eidstedt 41 0 4 4 61 18 25 -7
5 Jan Brejčak 18 2 1 3 78 7 11 -4
2 Jonathan Leman 25 1 2 3 10 12 10 2
41 Oscar Hedman 52 1 2 3 28 23 34 -11
63 Tommy Enström 15 1 1 2 6 15 7 8
15 Oscar Öhman 44 0 2 2 10 9 15 -6
94 Sebastian Manberg 4 1 0 1 2 1 2 -1
20 Pär Edblom 5 1 0 1 8 1 4 -3
97 Mikko Luoma 8 1 0 1 16 6 7 -1
91 Tobias Aronsson 9 0 1 1 0 4 0 4
47 Victor Berglund 12 0 1 1 4 4 3 1
37 Jonatan Bjurö (MV) 52 0 1 1 0 x x x
35 Emil Hedman (MV) 1 0 0 0 0 x x x
92 Oscar Pettersson 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Simon Rodling 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Jonathan Iilahti (MV) 3 0 0 0 0 x x x
96 Sebastian Walfridsson 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Oskar Steen 4 0 0 0 2 0 3 -3
99 Jesper Persson 6 0 0 0 2 0 2 -2
97 Anton Karlström 7 0 0 0 0 1 0 1
95 Isak Wallin (MV) 8 0 0 0 0 x x x
55 David Deutsch 10 0 0 0 4 4 4 0
34 Erik Hanses (MV) 40 0 0 0 2 x x x
 

Tränare: Andreas Johansson, sparkades efter 46 omgångar. Ersattes av Per Bäckman.
Assisterande tränare: Fredrik Olausson, sparkades efter 46 omgångar. Ersattes av Tomas Jonsson.

Målvakter

# Namn GP GPI MIP SOG GA GAA SVS% SO
34 Erik Hanses 40 37 2140:13 1074 98 2,75 90,88 4
37 Jonatan Bjurö 52 18 898:02 420 380 2,67 90,48 0
94 Jonathan Iilahti 3 2 97:11 37 6 3,70 83,78 0
35 Emil Hedman 1 0 0:00 0 0 x,xx xx,xx 0
95 Isak Wallin 8 0 0:00 0 0 x,xx xx,xx 0