Senast uppdaterad: 2015-06-19
Ekonomi
Årsredovisningar/Verksamhetsberättelser
Ideell förening och koncernredovisning | Arenabolag |
2014-15 | 2013-14 |
2013-14 | 2012-13 |
2012-13 | 2011-12 |
2011-12 | 2010-11 |
2010-11 | 2009-10 |
2009-10 | 2008-09 |
2008-09 | 2007-08 |
2007-08 | 2006-07 |
2006-07 | 2005-06 |
2005-06 | 2004-05 |
Svenska Hockeyligan AB (MoDo äger 7,1%) | Modo Sports Academy AB (MoDo äger 20%) |
2013-14 | 2013-14 |
2012-13 | 2012-13 |
2011-12 | |
2010-11 | |
2009-10 | |
2008-09 | |
2007-08 | |
2006-07 | |
2005-06 | |
2004-05 | |
2003-04 | |
2002-03 | |
2001-02 | |
2000-01 | |
1999-00 | |